Top 10 del mese - Settembre 2014
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Penne 1920 | 43,59 |
| 2 | Antonio Scipione Nocciano | 42,75 |
| 3 | Ursus 1925 | 42,75 |
| 4 | Cugnoli | 41,25 |
| 5 | Pinetanova | 40,50 |
| 6 | Spoltore Calcio | 40,50 |
| 7 | Renato Curi Angolana | 39,15 |
| 8 | Elicese | 35,25 |
| 9 | Passo Cordone | 35,16 |
| 10 | Cepagatti Red Devils | 33,75 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
